raw_3.csv
З опису набори даних
This datasets contains a copy of the original dataset "Recognising user actions during cooking task (Cooking task dataset) – IMU Data" published by Frank Krüger, Albert Hein, Kristina...
Джерело: Copy of "Recognising user actions during cooking task (Cooking task dataset) – IMU Data"
Словник даних
Колонка | Тип | Мітка | Опис |
---|---|---|---|
time | numeric | ||
Sensor_T8_Acceleration_X | numeric | ||
Sensor_T8_Acceleration_Y | numeric | ||
Sensor_T8_Acceleration_Z | numeric | ||
Sensor_T8_AngularVelocity_X | numeric | ||
Sensor_T8_AngularVelocity_Y | numeric | ||
Sensor_T8_AngularVelocity_Z | numeric | ||
Sensor_RightForeArm_Acceleration_X | numeric | ||
Sensor_RightForeArm_Acceleration_Y | numeric | ||
Sensor_RightForeArm_Acceleration_Z | numeric | ||
Sensor_RightForeArm_AngularVelocity_X | numeric | ||
Sensor_RightForeArm_AngularVelocity_Y | numeric | ||
Sensor_RightForeArm_AngularVelocity_Z | numeric | ||
Sensor_LeftForeArm_Acceleration_X | numeric | ||
Sensor_LeftForeArm_Acceleration_Y | numeric | ||
Sensor_LeftForeArm_Acceleration_Z | numeric | ||
Sensor_LeftForeArm_AngularVelocity_X | numeric | ||
Sensor_LeftForeArm_AngularVelocity_Y | numeric | ||
Sensor_LeftForeArm_AngularVelocity_Z | numeric | ||
Sensor_RightLowerLeg_Acceleration_X | numeric | ||
Sensor_RightLowerLeg_Acceleration_Y | numeric | ||
Sensor_RightLowerLeg_Acceleration_Z | numeric | ||
Sensor_RightLowerLeg_AngularVelocity_X | numeric | ||
Sensor_RightLowerLeg_AngularVelocity_Y | numeric | ||
Sensor_RightLowerLeg_AngularVelocity_Z | numeric | ||
Sensor_LeftLowerLeg_Acceleration_X | numeric | ||
Sensor_LeftLowerLeg_Acceleration_Y | numeric | ||
Sensor_LeftLowerLeg_Acceleration_Z | numeric | ||
Sensor_LeftLowerLeg_AngularVelocity_X | numeric | ||
Sensor_LeftLowerLeg_AngularVelocity_Y | numeric | ||
Sensor_LeftLowerLeg_AngularVelocity_Z | numeric | ||
class | text |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 29 Жовтень 2019 |
Останнє оновлення метаданих | невідомо |
Створено | невідомо |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution |
Media type | text/csv |
Size | 10 055 152 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | a747fb5c-7c79-4d97-9930-8ebb0b720d8a |
last modified | більше 5 років назад |
on same domain | True |
package id | 0339a25f-a606-46f6-9c97-81fea4f69ef3 |
position | 3 |
revision id | 988127a4-b0de-4a72-b089-0d023cb2b4d5 |
state | active |
url type | upload |
Створено | більше 5 років назад |